Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Dodávka
02.05.2024 08:57:07
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
Fiat Ducato 2.3 MultiJet L3H2. 3,5t. 9 MIEST
16.690 €
502.802,90 Sk
Technické údaje:
r.v.: 2/2012, 2287cm3, 96kW (131PS), P, M6, Diesel, 5 dv., 195963 km , VIN: ZFA25000002128435
Bezpečnosť:
EBD/EBV, Posilňovač riadenia, ABS, ASR(TC,EDS)
Komfort:
Manuálna klimatizácia, Centrálne uzamykanie, El. predné okná, El. zrkadlá, Diaľkové ovládanie, Rádio, Nezávislé kúrenie, Multifunkčný volant, Lakťová opierka
Ostatné:
Hmlové svetlomety, Imobilizér, Ťažné zariadenie, Tónované sklá, Fólie, Parkovacie senzory vzadu
Ďalšia výbava:
Mechanické zabezpečenie

Posuvné bocné okná v 2. rade, Vyhrievané zadné sklo,
Stav vozidla:
Servisná knižka, Dovezené, Možný leasing, Možný úver, TOP stav
Poznámky:
Poskytujeme výhodné auto-úvery s akontáciou od 10%, s možnosťou predčasného ukončenia bez poplatku, k zmluve nie je potrebné havarijné poistenie, všetky potrebné formality vybavíme priamo u nás cca do 1 hodiny. EK platná do: 2026-03-05. STK platná do: 2026-03-05.
Kontakt na predajcu:
Tel: +421918526693
Iný mob. operátor: +421905485492
E-mail: Kontaktovať predajcu
Web: http://www.aura-auto.sk
pondelok 9:00 – 16:30 utorok 9:00 – 16:30 streda 9:00 – 16:30 štvrtok 9:00 – 16:30 piatok 9:00 – 16:30 sobota 9:00 – 12:00 nedeľa Zatvorené Mimo otváracích hodín po tel. dohode.



 
Údaje poskytuje server Autobazar EU

 

Naša ponuka | Mapa | Kontakt
Powered by Karma Bianca